Dieses Wiki befindet sich noch im Aufbau. Das Kopieren sowie Weiterverwenden von Inhalten ist nicht erlaubt.
Integration Definition for Functional Modeling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GfSE-Wiki
Import>Juergen Rambo K (Textersetzung - „|Kaff12|“ durch „|GfSE12|“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling (IDEF)|"Ein mehrfaches Seiten- (Sicht) Modell eines Systems, das Funktions- und Informations- oder Produktablauf beschreibt. Rahmen erläutern Funktionen und Pfeile erläutern Informations- und Produktfluss. Alphanumeric coding wird verwendet, um die Sicht zu bezeichnen."|GfSE12|345}} | + | {{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling (IDEF)|"Ein mehrfaches Seiten- (Sicht) Modell eines Systems, das Funktions- und Informations- oder Produktablauf beschreibt. Rahmen erläutern Funktionen und Pfeile erläutern Informations- und Produktfluss. Alphanumeric coding wird verwendet, um die Sicht zu bezeichnen."|GfSE12|345|GfSE-Glossar}} |
{{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling|"(IDEF) A family of modeling languages in the fields of systems and software engineering that provide a multiple‐page (view) model of a system that depicts functions and information or product flow. Boxes illustrate functions and arrows illustrate information and product flow (KBS, 2010). Alphanumeric coding is used to denote the view: | {{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling|"(IDEF) A family of modeling languages in the fields of systems and software engineering that provide a multiple‐page (view) model of a system that depicts functions and information or product flow. Boxes illustrate functions and arrows illustrate information and product flow (KBS, 2010). Alphanumeric coding is used to denote the view: | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* IDEF5—ontology description capture method."|INCO15|263}} | * IDEF5—ontology description capture method."|INCO15|263}} | ||
| − | {{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling | + | {{Zitatdefinition|Integration Definition for Functional Modeling|integration definition for functional modeling|"IDEF umfasst eine Familie von Modellierungssprachen mit denen verschiedene Modellansichten (views) für Funktions- und Informations- oder Produktflüsse im Bereich Systems- und Softwareengineering beschrieben werden können. In IDEF-Diagrammen bedeuten die Kästen (boxes) Funktionen und dazwischen befindlichen Kanten bzw. Pfeile (arrows) veranschaulichen den Informations- bzw. Produktfluss (KBS, 2010). Zur Benennung der unterschiedlichen Sichten wird eine alphanumerische Codierung verwendet: |
| − | * IDEF0 | + | * IDEF0 – Methoden der funktionalen Modellierung, |
| − | * IDEF1 | + | * IDEF1 – Methoden der Informationsmodellierung, |
| − | * | + | * IDEF1X – Methoden der Datenmodellierung, |
| − | * IDEF3 | + | * IDEF3 – Methoden der Prozesserfassung und –beschreibung, |
| − | * IDEF4 | + | * IDEF4 – Methoden des objektorientierten Entwurfs sowie |
| − | * IDEF5 | + | * IDEF5 – Methoden der Ontologieerfassung und –beschreibung."|GfSE17|}} |
| + | |||
{{Fußnote}} | {{Fußnote}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2021, 20:22 Uhr
- Integration Definition for Functional Modeling (engl.: integration definition for functional modeling (IDEF))
- "Ein mehrfaches Seiten- (Sicht) Modell eines Systems, das Funktions- und Informations- oder Produktablauf beschreibt. Rahmen erläutern Funktionen und Pfeile erläutern Informations- und Produktfluss. Alphanumeric coding wird verwendet, um die Sicht zu bezeichnen." [1]
- Integration Definition for Functional Modeling (engl.: integration definition for functional modeling)
- "(IDEF) A family of modeling languages in the fields of systems and software engineering that provide a multiple‐page (view) model of a system that depicts functions and information or product flow. Boxes illustrate functions and arrows illustrate information and product flow (KBS, 2010). Alphanumeric coding is used to denote the view:
- IDEF0—functional modeling method
- IDEF1—information modeling method
- IDEF1x—data modeling method
- IDEF3—process description capture method
- IDEF4—object‐oriented design method
- IDEF5—ontology description capture method." [2]
- Integration Definition for Functional Modeling (engl.: integration definition for functional modeling)
- "IDEF umfasst eine Familie von Modellierungssprachen mit denen verschiedene Modellansichten (views) für Funktions- und Informations- oder Produktflüsse im Bereich Systems- und Softwareengineering beschrieben werden können. In IDEF-Diagrammen bedeuten die Kästen (boxes) Funktionen und dazwischen befindlichen Kanten bzw. Pfeile (arrows) veranschaulichen den Informations- bzw. Produktfluss (KBS, 2010). Zur Benennung der unterschiedlichen Sichten wird eine alphanumerische Codierung verwendet:
- IDEF0 – Methoden der funktionalen Modellierung,
- IDEF1 – Methoden der Informationsmodellierung,
- IDEF1X – Methoden der Datenmodellierung,
- IDEF3 – Methoden der Prozesserfassung und –beschreibung,
- IDEF4 – Methoden des objektorientierten Entwurfs sowie
- IDEF5 – Methoden der Ontologieerfassung und –beschreibung." [3]
Quellennachweise in diesem Text:
- ↑ GfSE12: Rüdiger Kaffenberger, Sven-Olaf Schulze, Hanno Weber: INCOSE Systems Engineering Handbuch. 1. Ausg. GfSE Verlag, Dezember 2012.
- ↑ INCO15: INCOSE: INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities. 4. Ausg. Wiley, 11 August 2015.
- ↑ GfSE17: D. D. Walden, G. J. Roedler, K. J. Forsberg, R. D. Hamelin, T. M. Shortell: Systems Engineering Handbuch: Ein Leitfaden für Systemlebenszyklus-Prozesse und -Aktivitäten. Titel des englischen Originals: INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities (4th ed.). 1. Ausg. GfSE Verlag, Juni 2017.
