Dieses Wiki befindet sich noch im Aufbau. Das Kopieren sowie Weiterverwenden von Inhalten ist nicht erlaubt.
Bedarf an Leistungsmessungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GfSE-Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Zitatdefinition|Bedarf an Leistungsmessungen|MOP needs|"Der Bedarf an Leistungsmessungen umfasst die Leistungskennzahlen (MOPs) (Roedler und Jones, 2006), die die wichtigsten Leistungsmerkmale des Systems definieren, sobald es in seiner vorgesehenen Betriebsumgebung ist und verwendet wird."|GfSE17|421|GfSE-Glossar}} | + | {{Zitatdefinition|Bedarf an Leistungsmessungen|MOP needs|"Der Bedarf an Leistungsmessungen umfasst die Leistungskennzahlen (MOPs) (Roedler und Jones, 2006), die die wichtigsten Leistungsmerkmale des Systems definieren, sobald es in seiner vorgesehenen Betriebsumgebung ist und verwendet wird."|GfSE17|421|GfSE-Glossar, INCOSE-Prozessmodell}} |
+ | |||
+ | Die '''Bedarfe an Leistungsmessungen''' sind im INCOSE [[Systemlebenszyklus-Prozess]] nach ISO/IEC/IEEE 15288: | ||
+ | * ein Ergebnis des Prozesses {{istErgebnisvon|Definition der Systemanforderungen}} in der Prozessgruppe der [[Technische Prozesse|Technischen Prozesse]] | ||
+ | |||
+ | {{sieheauch|Messung}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Prozessergebnis]] | ||
+ | [[Kategorie:Technischer Prozess]] | ||
− | |||
{{Fußnote}} | {{Fußnote}} |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 12:50 Uhr
- Bedarf an Leistungsmessungen (engl.: MOP needs)
- "Der Bedarf an Leistungsmessungen umfasst die Leistungskennzahlen (MOPs) (Roedler und Jones, 2006), die die wichtigsten Leistungsmerkmale des Systems definieren, sobald es in seiner vorgesehenen Betriebsumgebung ist und verwendet wird." [1]
Die Bedarfe an Leistungsmessungen sind im INCOSE Systemlebenszyklus-Prozess nach ISO/IEC/IEEE 15288:
- ein Ergebnis des Prozesses Definition der Systemanforderungen in der Prozessgruppe der Technischen Prozesse
Weitere Verweise im Wiki
Mit dem Begriff Messung stehen auch folgende Seiten im Zusammenhang:
Bedarf an Messung der technischen Leistungskennzahlen, Bedarf an Messungen, Bedarf an vorläufiger Messungen der technischen Leistungskennzahlen, Messungsbericht
Quellennachweise in diesem Text:
- ↑ GfSE17: D. D. Walden, G. J. Roedler, K. J. Forsberg, R. D. Hamelin, T. M. Shortell: Systems Engineering Handbuch: Ein Leitfaden für Systemlebenszyklus-Prozesse und -Aktivitäten. Titel des englischen Originals: INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities (4th ed.). 1. Ausg. GfSE Verlag, Juni 2017.