Dieses Wiki befindet sich noch im Aufbau. Das Kopieren sowie Weiterverwenden von Inhalten ist nicht erlaubt.
Integrationsdefinition für die funktionale Modellierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GfSE-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Zitatdefinition|Integrationsdefinition für die funktionale Modellierung|integrationdefinition for functional modeling (IDEF)|"IDEF umfassteineFamilie vonMod…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Zitatdefinition|Integrationsdefinition für die funktionale Modellierung| | + | {{Zitatdefinition|Integrationsdefinition für die funktionale Modellierung|integration definition for functional modeling (IDEF)|"IDEF umfasst eine Familie von Modellierungssprachen mit denen verschiedene Modellansichten (views) für Funktions- und Informations- oder Produktflüsse im Bereich Systems- und Softwareengineering beschrieben werden können. In IDEF-Diagrammen bedeuten die Rahmen (boxes) Funktionen und dazwischen befindlichen Kanten bzw. Pfeile (arrows) veranschaulichen den Informations- bzw. Produktfluss. Zur Benennung der unterschiedlichen Sichten wird eine alphanumerische Codierung verwendet: |
+ | IDEF0 – Methoden der funktionalen Modellierung, | ||
+ | IDEF1 – Methoden der Informationsmodellierung, | ||
+ | IDEF1X – Methoden der Datenmodellierung, | ||
+ | IDEF3 – Methoden der Prozesserfassung und -beschreibung, | ||
+ | IDEF4 – Methoden des objektorientierten Entwurfs sowie | ||
+ | IDEF5 – Methoden der Ontologieerfassung und- beschreibung."|GfSE19||}} | ||
{{Fußnote}} | {{Fußnote}} |
Aktuelle Version vom 15. September 2021, 19:02 Uhr
- Integrationsdefinition für die funktionale Modellierung (engl.: integration definition for functional modeling (IDEF))
- "IDEF umfasst eine Familie von Modellierungssprachen mit denen verschiedene Modellansichten (views) für Funktions- und Informations- oder Produktflüsse im Bereich Systems- und Softwareengineering beschrieben werden können. In IDEF-Diagrammen bedeuten die Rahmen (boxes) Funktionen und dazwischen befindlichen Kanten bzw. Pfeile (arrows) veranschaulichen den Informations- bzw. Produktfluss. Zur Benennung der unterschiedlichen Sichten wird eine alphanumerische Codierung verwendet:
IDEF0 – Methoden der funktionalen Modellierung, IDEF1 – Methoden der Informationsmodellierung, IDEF1X – Methoden der Datenmodellierung, IDEF3 – Methoden der Prozesserfassung und -beschreibung, IDEF4 – Methoden des objektorientierten Entwurfs sowie IDEF5 – Methoden der Ontologieerfassung und- beschreibung." [1]
Quellennachweise in diesem Text: